4h – 2832RSD
24h – 3540RSD
Vikend – 5310RSD
7 dana – 8850RSD
Tehnički podaci
Nominalna ulazna snaga | 1.150 W |
Energija udarca | 8.8 J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 1,500 – 3,050 min-1 |
Nominalni broj obrtaja | 170 – 340 min-1 |
Težina | 6,8 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 485 mm |
Dimenzije alata (visina) | 260 mm |
Držač alata | SDS max |
Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. |
Dimenzije bušenja
Prečnik bušenja betona, hamer burgije | 12 – 40 mm |
Optimalno područje primene za beton, hamer burgije | 18 – 32 mm |
Prečnik bušenja betona, probojne burgije | 45 – 55 mm |
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje | 40 – 90 mm |
Segment
Segmenti | Hameri Elektro-pneumatski čekić za štemovanje Paleta proizvoda za tešku primenu |
Segment za elektronsku poštu | Kamen |
GBH 5-40 DCE
Day based pricing : GBH 5-40 DCE
Friday
- 1.000,00RSD
Saturday
- 1.000,00RSD
Sunday
- 1.000,00RSD
Monday
- 1.000,00RSD
Tuesday
- 1.000,00RSD
Wednesday
- 1.000,00RSD
Thursday
- 1.000,00RSD
Hourly based pricing
1 - 4 Hours :
800,00RSD Fixed
5 - 24 Hours :
1.800,00RSD Fixed