4h – 2832RSD
24h – 3540RSD
Vikend – 5310RSD
7 dana – 8850RSD
Tehnički podaci
Nominalna ulazna snaga | 880 W |
Energija udarca | 3.2 J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 0 – 4,000 min-1 |
Nominalni broj obrtaja | 0 – 900 min-1 |
Težina | 2,9 kg |
Dimenzije alata (dužina) | 216 mm |
Dimenzije alata (visina) | 0 mm |
Držač alata | SDS plus |
Dimenzije alata (širina) | 379 mm |
Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 101 dB(A); nivo zvučne snage 90 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |
Dimenzije bušenja
Prečnik bušenja betona, hamer burgije | 4 – 28 mm |
Optimalno područje primene za beton, hamer burgije | 8 – 16 mm |
Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje | 16 – 68 mm |
Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje | 68 mm |
Maks. prečnik bušenja u metalu | 13 mm |
Maks. prečnik bušenja u drvetu | 30 mm |
Segment
Segmenti | Elektro-pneumatski čekić za bušenje Paleta proizvoda za tešku primenu |
Segment za elektronsku poštu | Kamen |
GBH 2-28
Day based pricing : GBH 2-28
Friday
- 300,00RSD
Saturday
- 300,00RSD
Sunday
- 300,00RSD
Monday
- 300,00RSD
Tuesday
- 300,00RSD
Wednesday
- 300,00RSD
Thursday
- 300,00RSD
Hourly based pricing
1 - 4 Hours :
300,00RSD Fixed
5 - 24 Hours :
2.400,00RSD Fixed